产品目录 - 缓冲床
缓冲床 
规格
1)缓冲条材质:UHMWPE
UHMWPE 参数 | |
等级(分子量) | > = 4,000,000 |
抗拉强度 | 30 MPA |
断裂伸长率 | >= 350 % |
硬度( Shore A ) | 95 +/- 3 |
重力. g/cm3 | 0.93 ~ 0.94 |
摩擦系数 | 0.07 |
颜色 | Black, red, blue, etc. |

2)加工类型:铸造
技术参数
名称 | 尺寸 | |||
高度 H | 宽度 | 长度 | 聚乙烯 厚度 | |
| 类型-1 | 75 | 100 | 1220 | 25 |
| 类型-2 | 75 | 100 | 1220 | 12.5 |


| W(缓冲条) | 缓冲条数量 | 缓冲条距 | 托辊的宽度 | |||
| 左边 | 中间 | 右边 | 两边 | 中间 | (mm) | |
| 550 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 200 |
| 650 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 250 |
| 800 | 2 | 3 | 2 | 50 | 5 | 315 |
| 1000 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 380 |
| 1200 | 3 | 4 | 3 | 55 | 20 | 465 |
| 1400 | 4 | 5 | 4 | 45 | 7 | 530 |
| 1600 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 600 |
| 1800 | 5 | 6 | 5 | 25 | 10 | 670 |
| 2000 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 750 |



缓冲床的优点
•UHMWPE塑料缓冲低摩擦系数;
•通过有效的支撑来避免皮带损坏;
•避免溅回材料;
•只需要更换缓冲条,降低维护成本;
•整体设计,更加方便组装和维护;
•易于转换,提高工作效率;



